Si è venuta a creare una combinazione folle:
- venerdì sera a casa da solo
- terribile voglia di procrastinare il lavoro vero
- interesse per i numeri
- capacità di calcolare i numeri
- accesso ai numeri
mi son messo quindi a sviscerare un tema che tanti addusse lutti agli Achei ma anche ai neuroni di più d'uno (poi ci si stupisce che Facebook valga $250B): quello della REPUTAZIONE. Fatti un po' di classificoni/analisi interessanti. Se qualcuno ha notato una certa lentezza nel forum negli scorsi 30 minuti, ero io che facevo le queries direttamente sul database di produzione.
Te vojo bene assaje
Migliore reputazione in rapporto ai post scritti (dal 2011-09-05, ovvero quando i famigerati pulsantini furono implementati), utenti con almeno 1000 post scritti, top 20 utenti
Autore Reputazione Post reputation_per_post
MichaelJimmyBill 6725 2102 3.19933
gigiriva 13770 8110 1.69790
simon 4016 2815 1.42664
wildhorse 2058 1469 1.40095
Tom 5675 4130 1.37409
Marguati 2113 1605 1.31651
Embryo 3059 2413 1.26772
SeattleSound 29948 24027 1.24643
terminator 1831 1560 1.17372
grivs 1496 1331 1.12397
Bosforo 6318 5667 1.11488
ravintola 2001 1795 1.11476
reese 4461 4067 1.09688
Pinktrain 1321 1240 1.06532
Ortodosso 5487 5335 1.02849
Gargamella 5666 5523 1.02589
10Maggio1987 2201 2226 0.98877
auslöschung 2499 2543 0.98270
Gael 1806 1848 0.97727
LasBandas 4553 4695 0.96976
Non ti sopporto più --davvero
Migliore reputazione in rapporto ai post scritti (dal 2011-09-05, ovvero quando i famigerati pulsantini furono implementati), utenti con almeno 1000 post scritti, worst 20 utenti
(purtroppo il cutoff a 1000 post taglia fuori il grande Loki)
Autore Reputazione Post reputation_per_post
mueller80 -156 1373 -0.11362
coltivatore di amicizie -111 1459 -0.07608
Legolas -37 1380 -0.02681
Numb 45 1149 0.03916
Notker 100 2230 0.04484
django 157 1618 0.09703
Aborritore_di_Rivendenze80 167 1682 0.09929
Zimmer 191 1514 0.12616
MarkRenton 381 2986 0.12760
Balint 384 2854 0.13455
xtc 678 5027 0.13487
Captain Notker 431 3052 0.14122
Klan70 305 2137 0.14272
Jules 1724 11710 0.14722
Roy Montgomery 748 4891 0.15293
PrebenElkjaer 290 1740 0.16667
JackNapier 197 1163 0.16939
sokurov 977 5496 0.17777
frankie teardrop 1003 5315 0.18871
raffaello 270 1412 0.19122
It's a wonderful life
Maggior numero di - dati in rapporto alla data d'iscrizione sul forum (per iscritti prima dell'inizio dell'era dei pulsantini, si considera l'inizio dell'era dei pulsantini)
Utente - dati Giorni meno_dati_al_giorno
GozerilGozeriano 2701.0 1996 1.92242
Siberia 1274.0 1500 0.90676
mueller80 275.0 375 0.73333
combatrock 994.0 3000 0.70747
corrigan 966.0 1499 0.68754
Bosforo 930.0 2934 0.66192
Nowhere 250.0 455 0.54945
debaser 771.0 3246 0.54875
SelfishBoy 219.0 417 0.52518
ilmistico 624.0 1262 0.49445
Hotei 365.0 838 0.43556
goodvibrations 586.0 2591 0.41708
reallytongues 574.0 2293 0.40854
MaxStirner 545.0 3303 0.38790
Kaleir 491.0 3009 0.34947
Destouches 481.0 2093 0.34235
limenitis 465.0 3146 0.33096
machoburcio 459.0 2082 0.32669
lassigue^bendthaus 456.0 2764 0.32456
TheloniousMonk 455.0 2013 0.32384
Siamo la coppia più bella del mondo (lato A: lo do), aka tu chiamali, se vuoi, ronzini[/i]
Rapporto tra + dati a un utente e + totali dati, per utente, esempio:
gigiriva Seattle Sound 743 1486 0.500
significa che gigiriva ha dato 1486 più in totale di cui 743 a Seattle Sound, ovvero ha dato il 50% dei suoi + a Seattle Sound
top 50 coppie, almeno 100 + dati
(premio della critica: GrantHart, nda)
Lo dà Lo prende + dati al ricevente + dati in tutto % dati al ricevente
Captain4DarkMornings Gozer 788 1226 0.64274
SteveGeller Jules 65 158 0.41139
Lorenz zovietism 62 165 0.37576
Scriptofthebridge Gozer 418 1330 0.31429
Zimmer Jules 96 319 0.30094
teruwnfilm Jules 38 128 0.29688
simon lassigue^bendthaus 178 628 0.28344
sfos Gozer 597 2113 0.28254
Vittòrio DuckLuca 167 604 0.27649
GrantHart Gozer 135 539 0.25046
Nowhere Gozer 214 897 0.23857
mr_tankian Gozer 205 870 0.23563
Vincenzo Fitzcarraldo 30 139 0.21583
RussianRoulette mueller80 134 626 0.21406
Lepo Gozer 45 212 0.21226
GeorgeKaplan Jules 24 115 0.20870
Jules WilliamBlake 195 975 0.20000
MANINTHELONGBLACKCOAT Tom 31 161 0.19255
roland82 GuidobaldoMariaRiccardelli 48 253 0.18972
davidede Jules 38 201 0.18905
brachilone lassigue^bendthaus 37 198 0.18687
Plozzer cerezo 102 569 0.17926
StanBowles bluetrain 19 106 0.17925
Efino Bandit 18 101 0.17822
biock SeattleSound 752 4236 0.17753
Plozzer gigiriva 101 569 0.17750
Eldar Bandit 107 608 0.17599
Digsy SeattleSound 319 1859 0.17160
TheSilentCorner Gozer 27 158 0.17089
Thauma auslöschung 22 129 0.17054
Vincenzo Jules 23 139 0.16547
MrRepetto SeattleSound 401 2428 0.16516
Sleepyhead SeattleSound 164 1005 0.16318
clay GuidobaldoMariaRiccardelli 77 476 0.16176
cinemaniaco2 Tom 25 156 0.16026
Met85 Claudio 43 270 0.15926
guast83 Claudio 29 184 0.15761
Jet SeattleSound 280 1783 0.15704
Man-Erg SeattleSound 512 3351 0.15279
MaxPower83 SeattleSound 147 974 0.15092
roland82 japzero 38 253 0.15020
AshesOnTheWater WhiteDuke 97 648 0.14969
zovietism Lorenz 76 508 0.14961
bebo khonnor 186 1245 0.14940
AlienObserver khonnor 29 196 0.14796
mueller80 polimero 120 821 0.14616
SteSan Jules 34 233 0.14592
INCIDENTE Gozer 248 1704 0.14554
razzledazzle SeattleSound 126 868 0.14516
Dudley lassigue^bendthaus 37 255 0.14510
Siamo la coppia più bella del mondo (lato B: lo prendo), aka le persone che attraete
Rapporto tra + dati a un utente e + totali ricevuti da quell'utente, esempio:
gigiriva Seattle Sound 743 14860 0.050
significa che gigiriva ha dato 743 più a Seattle Sound che ne ha presi in totale 14860, ovvero il 5% dei suoi + viene da gigiriva
top 50 coppie, almeno 1000 + presi
Attratto Attrattore/ice + tributati totale + ricevuti % ricevuti dallo/a spasimante
sokurov strangelove 206 1194 0.17253
vuvu bebo 263 1572 0.16730
GozerilGozeriano sfos 209 1378 0.15167
GozerilGozeriano TheloniousMonk 199 1368 0.14547
Fitzcarraldo strangelove 156 1194 0.13065
mrgrieves botty 246 1891 0.13009
sokurov Jules 222 1737 0.12781
Claudio Bandit 150 1203 0.12469
barkpsychosis RoyMontgomery 121 1011 0.11968
DuckLuca Siberia 239 2009 0.11896
floods Damy 247 2086 0.11841
mrgrieves ale 170 1440 0.11806
sokurov WilliamBlake 233 1980 0.11768
SeattleSound biock 293 2533 0.11567
DuckLuca Kaleir 207 1827 0.11330
khonnor bebo 171 1572 0.10878
cobolli 10Maggio1987 238 2263 0.10517
damypando floods 266 2558 0.10399
Jules WilliamBlake 195 1980 0.09848
vegeta851 strangelove 115 1194 0.09631
Fitzcarraldo Jules 166 1737 0.09557
DuckLuca RoyMontgomery 96 1011 0.09496
GozerilGozeriano Thælly 93 1008 0.09226
wago Bandit 110 1203 0.09144
Eldar Bandit 107 1203 0.08894
Fitzcarraldo WilliamBlake 168 1980 0.08485
WilliamBlake strangelove 101 1194 0.08459
WilliamBlake Jules 145 1737 0.08348
lassigue^bendthaus ale 120 1440 0.08333
SeattleSound Atlas 228 2767 0.08240
vuvu frankieteardrop 125 1536 0.08138
SeattleSound ale 116 1440 0.08056
SeattleSound Nijinsky 289 3590 0.08050
DuckLuca AnAbsentFriend 136 1729 0.07866
japzero grivs 119 1524 0.07808
Captain4DarkMornings Gozer 788 10174 0.07745
Claudio Jules 134 1737 0.07714
combatrock Kaleir 139 1827 0.07608
username Selfon 80 1056 0.07576
TheloniousMonk botty 142 1891 0.07509
vuvu Bandit 89 1203 0.07398
DuckLuca MaxStirner 185 2533 0.07304
limenitis ale 105 1440 0.07292
SeattleSound Selfon 77 1056 0.07292
DisposableHero 10Maggio1987 164 2263 0.07247
DuckLuca barkpsychosis 130 1800 0.07222
Bosforo Marguati 156 2261 0.06900
combatrock virginiawolf 76 1124 0.06762
vuvu kingsleadhat 82 1218 0.06732
combatrock blackwater 169 2522 0.06701
sarebbe bello fare il Gini della reputazione per utente, ma dovrei scaricare il database e non ho voglia