I 20 utenti più attivi oggi
| Utente | Iscritto | Messaggi totali | Messaggi di oggi | % messaggi di oggi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
vrummel | 18-agosto 06 | 1743 | 4 | 13.33% |
|
|
|
paloz | 10-maggio 08 | 25606 | 4 | 13.33% |
|
|
|
mongodrone | 06-agosto 06 | 11579 | 3 | 10.00% |
|
|
|
gigirictus | 11-giugno 06 | 17883 | 3 | 10.00% |
|
|
|
Seattle Sound | 10-agosto 09 | 37695 | 2 | 6.67% |
|
|
|
happiness stan | 01-novembre 21 | 810 | 2 | 6.67% |
|
|
|
Kerzhakov91 | 14-ottobre 13 | 5542 | 2 | 6.67% |
|
|
|
Gulliver... | 26-ottobre 10 | 321 | 1 | 3.33% |
|
|
|
Wattimo Fuggente | 14-gennaio 11 | 1677 | 1 | 3.33% |
|
|
|
Garga Charrua | 15-marzo 11 | 11122 | 1 | 3.33% |
|
|
|
lazlotoz | 19-marzo 10 | 6878 | 1 | 3.33% |
|
|
|
Legolas | 21-aprile 11 | 6548 | 1 | 3.33% |
|
|
|
Frank Pisciobbomba | 21-gennaio 15 | 1099 | 1 | 3.33% |
|
|
|
Jet | 30-maggio 13 | 2206 | 1 | 3.33% |
|
|
|
Ale9357 | 22-aprile 25 | 94 | 1 | 3.33% |
|
|
|
ucca | 14-giugno 06 | 25926 | 1 | 3.33% |
|
|
|
markmus | 19-maggio 08 | 9408 | 1 | 3.33% |
|


